<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usuarios &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/usuarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2013 19:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>Estaciones del Metro con más usuarios por día</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/estaciones-del-metro-con-mas-usuarios-por-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 19:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=25956</guid>

					<description><![CDATA[A través de su cuenta de las redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro difundió una infografía sobre las estaciones de correspondencia con el mayor número de usuarios diarios. Fuente: http://www.publimetro.com.mx/ PUBLICA GRATIS TU AVISO AQUÍ!!! Videos: Así operan los &#8216;carteristas&#8217; del metro Jay Z y Chris Martin en el metro de Londres Encuentran cheque de dos millones &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Países que pidieron a Facebook información de usuarios</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/paises-facebook-informacion-usuarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 17:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=23546</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de que la comunidad de Facebook tenga confianza en la seguridad de la red social, es que ha decidido publicar un reportesobre los países que han solicitado información sobre algunos de sus usuarios. De acuerdo con lo publicado en el sitio oficial de Facebook, el primer Informe de solicitudes de gobiernos detalla la siguiente información: Países que solicitaron a Facebook información sobre nuestros usuarios. &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23546</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo es la privacidad de los correos de Gmail</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/como-es-la-privacidad-de-los-correos-de-gmail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 17:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=22796</guid>

					<description><![CDATA[ Los usuarios de Gmail no deben esperar que sus comunicaciones sean confidenciales. Google, que provee este servicio de correo electrónico gratuito, hizo la aclaración a través un texto de 30 páginas presentado este martes por los abogados de la empresa ante los tribunales de San José, al norte de California. El documento es una respuesta &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo crear claves de acceso inviolables</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/como-crear-claves-de-acceso-inviolables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=19230</guid>

					<description><![CDATA[Clave para encender la computadora. Claves para las distintas redes sociales. Y para los sitios de compras online. Además de para home banking. Ah, y también para mis cuentas del correo electrónico. ¿Quieren que siga? Me olvidaba, para aquellas páginas que a lo mejor me pidieron alimentar con contenido alguna vez. Si me pongo a pensar cuántas &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los distintos tipos de usuarios en internet</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/los-distintos-tipos-de-usuarios-en-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=15160</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio realizado por el sitio web First Direct ha identificado 12 tipos de usuarios en las redes sociales, luego de analizar su comportamiento tanto en Twitter como en Facebook. El sitio publicó una infografía con un breve resumen sobre su investigación, ahora nosotros retomamos de ABC.es la lista de personalidades en las redes sociales, búscate y dinos quién eres &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Son peligrosos los lentes de Google?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/son-peligrosos-los-lentes-de-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 19:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cyborgs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[peligro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=13367</guid>

					<description><![CDATA[Google Glass despierta mucho amor entre los usuarios más &#8216;techies&#8217;, pero también despierta algunos odios. Ahí está el local que decidió prohibir su uso incluso antes de su lanzamiento. En esta ocasión, los usuarios se han unido para motivar la prohibición de las nuevas gafas de realidad aumentada en lugares públicos bajo la plataforma &#8216;Stop &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manual para las guerras cibernéticas</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/manual-para-las-guerras-ciberneticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ciberguerra]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=13111</guid>

					<description><![CDATA[Las guerras cibernéticas tienen sus reglas, y un grupo de expertos ha compilado un manual para probarlo. El manual, de aparición en próximos días, aplica las venerables normas del derecho internacional al mundo de la guerra electrónica en un esfuerzo por mostrar cómo los hospitales, la población civil y las naciones neutrales pueden protegerse de un combate &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook no permite usuarios de más de un siglo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/facebook-no-permite-usuarios-de-mas-de-un-siglo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 19:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=11350</guid>

					<description><![CDATA[A la estadounidense Marguerite Joseph, de 105 años, no le cabe la edad en Facebook, y es que la red social solo registra a los usuarios que tengan menos de un siglo, por lo que le ha tocado aclarar la edad en su perfil. Según relató su nieta Gail Marlow a la cadena local Clikon &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Características de BlackBerry 10</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/caracteristicas-de-blackberry-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 10]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=10067</guid>

					<description><![CDATA[La BlackBerry 10 es para quienes quieren tener todo en un mismo lugar y combinar la vida personal con el trabajo, con esa promesa, Thorsten Heins, presidente ejecutivo de Research in Motion (RIM) presentó este miércoles en Londres el nuevo sistema operativo con el que busca aumentar las ventas de sus smartphones. “Los verdaderos multitaskers &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reacciones que provoca Facebook en sus usuarios</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/reacciones-que-provoca-facebook-en-sus-usuarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 16:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=9587</guid>

					<description><![CDATA[Ser testigo de las vacaciones, la vida amorosa y los éxitos laborales de los amigos en Facebook puede provocar envidia y despertar sentimientos de tristeza y soledad, según investigadores alemanes. Un estudio elaborado conjuntamente por dos universidades alemanas descubrió una envidia desenfrenada en Facebook, la mayor red social del mundo, que tiene más de 1,000 &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9587</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éste es el tipo de mensajes que Facebook planea cobrar</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/este-es-el-tipo-de-mensajes-que-facebook-planea-cobrar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 13:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cobrar]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=8869</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con lo publicado en el sitio tecnologia.iprofesional.com,  la red social de Mark Zuckerberg informó que estudia la posibilidad de poner una tarifa de un dólar para permitir a los usuarios enviar mensajes privados a otros que no están incluidos en su grupo de amistades. Facebook mencionó que por el momento, este servicio tan sólo &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para proteger tus fotos en Instagram</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/recomendaciones-para-proteger-tus-fotos-en-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 18:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=8711</guid>

					<description><![CDATA[Después de que Instagram cambió sus términos de servicio, dando a la compañía los derechos comerciales de las cuentas de usuario y de las imágenes, los usuarios del sitio se rebelaron. Y con razón, porque bajo el peor de los escenarios, la nueva normativa permitiría a la empresa vender tus imágenes a terceros para que &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8711</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo buscar tus mensajes viejos en Twitter</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/como-buscar-tus-mensajes-viejos-en-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 16:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=8663</guid>

					<description><![CDATA[Twitter presentó este miércoles una herramienta que permitirá a sus usuarios revisar su archivo de mensajes desde la creación de la cuenta. Los tuits viejos podrán ser rastreados por mes, palabras o frases clave, hashtags o nombres de usuario, detalló la red social en su blog oficial. “Hoy presentamos la herramienta para descargar tu archivo de Twitter, &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instagram venderá las fotos de los usuarios</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/instagram-vendera-las-fotos-de-los-usuarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 20:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=8540</guid>

					<description><![CDATA[La red social se reserva el derecho a comercializar tus imágenes sin que obtengas pago. Las nuevas políticas de privacidad de Instagram dicen que ahora la red social de fotografías tendrá el control total de la biblioteca de imágenes alojada en ella. Instagram ahora es propiedad de Facebook y, por ello, la compañía de Mark Zuckerberg &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los más buscado del año por los mexicanos en Google</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/los-mas-buscado-del-ano-por-los-mexicanos-en-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 16:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Año]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=8039</guid>

					<description><![CDATA[Política, entretenimiento, música y deportes son las categorías que definen las búsquedas de los mexicanos en el 2012. Como cada año Google enlista las consultas más populares dadas a conocer a través del informe Zeigeist que busca reflejar el clima intelectual, oral y cultural de una época. Hoy el gigante de internet publica  más de &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éste es el mejor juego del año de Facebook</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/este-es-el-mejor-juego-del-ano-de-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 19:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Año]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7678</guid>

					<description><![CDATA[El popular juego de trivias musicales SongPopfue elegido por los usuarios de Facebook como el mejor de 2012 de la red social en su plataforma web y en dispositivos móviles, de acuerdo con la votación publicada este miércoles. El juego que prueba el “buen oído” de los usuarios para que adivinen el nombre de canciones &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Micrososft estrena la red social Socl &#8211; Cómo usarla</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/micrososft-estrena-la-red-social-socl-como-usarla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 21:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Micrososft]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Socl]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7615</guid>

					<description><![CDATA[Después de un largo periodo de prueba, Microsoft lanzó la versión beta de su propia red social, Socl, la cual ya está disponible para todos a partir de este martes. Socl inició sus servicios en mayo. Luce más como Pinterest que como Facebook y hasta esta semana estaba solo abierto a empleados de Microsoft y estudiantes universitarios &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿A partir de cuándo comenzará a cobrar WhatsApp?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/a-partir-de-cuando-comenzara-a-cobrar-whatsapp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 20:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7235</guid>

					<description><![CDATA[Esta parece que es la semana de los timos. Después del engaño masivo de Facebook, ahora le toca el turno a WhatsApp. En las últimas horas los usuarios de esta popular aplicación han recibido un mensaje en el que se les advierte que WhatsApp va a pasar a ser de pago «de manera inminente». El &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook usará datos de usuarios para anuncios en otras webs</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/facebook-usara-datos-de-usuarios-para-anuncios-en-otras-webs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 21:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7057</guid>

					<description><![CDATA[Facebook y Google ya compiten en varios frentes, como las redes sociales. Ahora, un nuevo frente está a punto de abrirse en el sector de la publicidad online. Tras los recientes cambios en su política de privacidad, Facebook prevé publicar anuncios en otras webs, basados en los datos recopilados dentro de la red social. La red social más &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La marca de smartphones que hace más felices a sus usuarios</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/la-marca-de-smartphones-que-hace-mas-felices-a-sus-usuarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 21:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7042</guid>

					<description><![CDATA[Los usuarios con dispositivos del fabricante Apple (NasdaqGS:AAPL &#8211; noticias) son los más satisfechos con su teléfono móvil, según una encuesta realizada por EPSI sobre la satisfacción de los consumidores con su móvil y sobre la probabilidad de volver a elegir la misma marca. Por detrás de Apple, con una puntuación de 89.8 puntos sobre 100, Samsung con &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Así es Favoralia, la red social para intercambiar favores</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/asi-es-favoralia-la-red-social-para-intercambiar-favores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 17:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Favoralia]]></category>
		<category><![CDATA[favores]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=6691</guid>

					<description><![CDATA[Frente a la positiva aceptación y auge que han tenido las redes sociales en México, llegó al país la primera red social de intercambio de favores entre usuarios: Favoralia. El promotor y coordinador de este proyecto, Octavio Uyá, resaltó que el propósito de Favoralia es «hacer más feliz a la gente» a través de tres &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6691</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los tipos de usuarios de smartphones que existen</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/los-tipos-de-usuarios-de-smartphones-que-existen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 21:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=6662</guid>

					<description><![CDATA[Ante el «tsunami digital» que vive Chile, un estudio del Instituto de Sociología de la Universidad Católica reveló que un 79% de los encuestados aseguró que su vida ha mejorado al usar smartphones, mientras que un 78% cree que lo acerca a familiares y amigos. La «Radiografía de la vida Móvil-Movistar» estableció que no existe &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer llamadas gratis por Blackberry Messenger</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/como-hacer-llamadas-gratis-por-blackberry-messenger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 18:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=6335</guid>

