<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telescopio &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/telescopio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 16:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>Foto: Hallan las luces más antiguas del universo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/foto-hallan-las-luces-mas-antiguas-del-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[antiguas]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=13299</guid>

					<description><![CDATA[El telescopio espacial Planck capturó una imagen de la primera luz del Universo, un fósil cosmológico transformado en «hiperfrecuencias» que surgió hace más de 13,000 millones de años, poco después del Big Bang, informó este jueves la Agencia Espacial Europea (ESA). Se trata de la imagen con más detalle jamás producida de lo que los científicos llaman «la radiación cósmica &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Foto: captan las alas de una &#8216;gaviota cósmica&#8217;</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/foto-captan-las-alas-de-una-gaviota-cosmica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 16:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gaviota cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=10531</guid>

					<description><![CDATA[El telescopio MPG/ESO ubicado en el Observatorio La Silla, en el norte de Chile, captó una nueva imagen de las alas de una gaviota cósmica, informó este martes el Observatorio Austral Europeo (ESO). Esta nueva imagen, tomada con una cámara de gran campo, muestra parte de una nube de polvo y gas resplandeciente, llamada Nebulosa &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Captan túnel del tiempo en el espacio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/captan-tunel-del-tiempo-en-el-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 19:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[túnel]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=2914</guid>

					<description><![CDATA[El Hubble, uno de los más potentes telescopios de la NASA, logró capturar imágenes de galaxias lejanas a la nuestra jamás antes vistas. Las nuevas imágenes se obtuvieron con un aditamento del Hubble, llamado Campo Ultra Profundo (XDF por sus siglas en inglés). El telescopio espacial necesitó cerca de 2 millones de segundos para captar &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2914</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
