<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telefonía &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/telefonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2013 17:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>La compañía que vende más smartphones en el mundo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/la-compania-que-vende-mas-smartphones-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 17:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=22713</guid>

					<description><![CDATA[La venta de teléfonos inteligentes en el mundo superó por primera vez a la de móviles tradicionales en el segundo trimestre del año, según la consultora tecnológica Gartner. Entre abril y junio se comercializaron 435 millones de teléfonos móviles en todo el mundo, 225 millones de los cuales fueron «smartphones», una cifra que ya supone el 51.8 &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jennifer López tiene empresa de telefonía propia</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/jennifer-lopez-tiene-empresa-de-telefonia-propia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tv & Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer López]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Móvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=17299</guid>

					<description><![CDATA[La cantante Jennifer Lopez presentó hoy su propia empresa de venta de telefonía para el mercado latino en EU., Viva Móvil, que servirá como red de distribución exclusiva de productos Verizon con tiendas diferenciadas y empleados bilingües inglés-español. La intérprete de Jenny From the Block es la principal inversora y propietaria de Viva Móvil, un proyecto que &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éstas son las marcas mundiales más valiosas</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/estas-son-las-marcas-mundiales-mas-valiosas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[China Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[emrpesas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=17140</guid>

					<description><![CDATA[Apple Valor de marca: 185,000 mdd Sector: Tecnología Puesto en 2012: 1 Puede que haya sido un año perdido para el titán de la tecnología en muchos aspectos, pero la posición de Apple como la marca más valiosa del mundo sigue siendo indiscutible. Sin embargo, los rivales están ganando participación en el mercado de los teléfonos inteligentes, los beneficios &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los celulares suelen no tener señal?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/por-que-los-celulares-suelen-no-tener-senal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=15885</guid>

					<description><![CDATA[Operadores de telefonía e internet móvil están en riesgo de que se saturen sus servicios ante el déficit de más de 75% de sitios para instalar infraestructura, como torres y antenas, hecho que empresas como American Tower e Infracomex, entre otras, han aprovechado como negocio mediante la compra–venta y renta de torres y lugares. Se &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15885</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
