<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tarjetas de crédito &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/tarjetas-de-credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2013 18:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>¿Cuántas tarjetas de crédito es aconsejable tener?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/cuantas-tarjetas-de-credito-es-aconsejable-tener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 18:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=20701</guid>

					<description><![CDATA[El número de tarjetas de crédito que por persona se pueden tener debe ir acorde con la capacidad de pago, sin embargo, lo ideal es poseer entre dos y tres plásticos con fechas de corte distintas, recomendó Bancaribe. De acuerdo con esa institución privada venezolana, tener tarjetas con distintas fechas de corte permite extender los &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conoce qué bancos manejan las tarjetas de crédito</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/conoce-que-bancos-manejan-las-tarjetas-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=15964</guid>

					<description><![CDATA[En el país existen poco más de 26 millones de tarjetas de crédito; sin embargo la mayoría de los plásticos así como el saldo de la cartera de este financiamiento se encuentra concentrado en unas pocas instituciones. Este jueves, el Banco de México (Banxico) dio a conocer el primer estudio, de una serie que realiza, &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo será el cambio de pago mínimo de tarjetas el próximo año</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/como-sera-el-cambio-de-pago-minimo-de-tarjetas-el-proximo-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 16:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[pago mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=5772</guid>

					<description><![CDATA[Conoce cómo se calculará el monto a abonar a tu cuenta a partir de enero y evita ser sorprendido; las nuevas disposiciones indican que la cifra se fijará también en función de límites de crédito. En México, sólo tres de cada diez tarjetahabientes son totaleros, es decir que cada mes liquidan todo su saldo en &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5772</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
