<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tailandia &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/tailandia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2013 16:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>Los países con más esclavos</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/los-paises-con-mas-esclavos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 16:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Benín]]></category>
		<category><![CDATA[Blangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Costa de Marfil]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[esclavos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiopía]]></category>
		<category><![CDATA[Gabón]]></category>
		<category><![CDATA[Gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Moldavia]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[República Democrática del Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=25908</guid>

					<description><![CDATA[De los casi 30 millones de personas en el mundo viven en condiciones de esclavitud, de los cuales, la mayor parte viven en India, China, Pakistán y Nigeria, de acuerdo con un nuevo estudio. El Índice de Esclavitud Global, publicado por la fundación australiana Walk Free, señala a India como el país con más esclavos, &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿En qué país leen más libros?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/en-que-pais-leen-mas-libros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 20:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Libros y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[República Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=20013</guid>

					<description><![CDATA[Según una encuesta realizada en 2011 por Superjob.ru a 1.600 lectores de distintos países, el país cuyos habitantes dedican más tiempo a la lectura es la India, con 10:42 horas por término medio a la semana. El segundo puesto en el ranking es paraTailandia (9 horas y 24 minutos), seguido de China(8 horas semanales). Muy cerca se sitúan &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video polémico: Budista vive como millonario</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/video-polemico-budista-vive-como-millonario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Espiritualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Horóscopo y Tarot]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Budista]]></category>
		<category><![CDATA[Luang Pu Nenkham Chattigo]]></category>
		<category><![CDATA[millonario]]></category>
		<category><![CDATA[polémica]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=19215</guid>

					<description><![CDATA[Pese a la contradicción, el monje tailandés Luang Pu Nenkham Chattigo parece tener un concepto distinto de esta milenaria religión fundamentada en el desapego a los placeres materiales. A Luang Pu Nenkham Chattigo, de 34 años, le gusta viajar en jet privado y hasta combina sus austeros ropajes con accesorios de reconocidos diseñadores. Un video &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cinco muertos en Tailandia por derrumbe de puente &#8211; Video</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/cinco-muertos-en-tailandia-por-derrumbe-de-puente-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=15520</guid>

					<description><![CDATA[Al menos cinco personas murieron y otras 45 resultaron heridas por el colapso de un puente colgante de 120 metros de largo sobre el río Pasak, en la provincia de Ayutthaya, centro de Tailandia, informaron hoy fuentes oficiales. El incidente se registró la víspera cuando el puente se derrumbó por la mitad, al romperse los &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pareja que recorría el mundo en bicicleta muere atropellada</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/pareja-que-recorria-el-mundo-en-bicicleta-muere-atropellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 17:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Root]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=11105</guid>

					<description><![CDATA[Una pareja de británicos que realizaban un viaje alrededor del mundo en bicicleta y que narraban su viaje en un blog murieron en un accidente de tránsito en Tailandia, informó la Policía el lunes. Peter Root y Mary Thompson murieron el miércoles cuando fueron atropellados por una camioneta tipo pickup en una carretera al este &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video: Regresó a su casa con la mitad de su cerebro en una valija</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/video-regreso-a-su-casa-con-la-mitad-de-su-cerebro-en-una-valija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[valija]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=10104</guid>

					<description><![CDATA[Lee Charie, de 32 años y oriundo de Gran Bretaña, vacacionaba en la isla de Koh Tao, Tailandia. La noche caía lenta y él, en su balcón, contemplaba el atardecer. No sabe cómo, cuándo, ni por qué, pero cayó desde los seis metros de altura que separaban su habitación de la planta baja. El personal &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las peores tragedias ocurridas en bares del mundo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/las-peores-tragedias-ocurridas-en-bares-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Changle]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Perm]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Rhode Island]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=9890</guid>

					<description><![CDATA[Un incendio en el centro nocturno Kiss, en el sur de Brasil, causó la muerte a más de 200 personas. Incidentes similares han cobrado la vida de cientos durante los últimos años. Aquí algunos de estos incidentes. Phuket, Tailandia, 2012 Un incendio se desató en un popular club en la isla tailandesa de Phuket, matando a &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los mejores lugares del mundo para ir de &#8216;shopping&#8217;</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/los-mejores-lugares-del-mundo-para-ir-de-shopping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 17:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Beverly Hills]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[Milán]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[Cuando viajamos por primera vez a una ciudad o país que se encuentra lejos de nuestro lugar de residencia, lo que hacemos es tratar de organizar de la mejor manera nuestro tiempo para conocer todos aquellos sitios emblemáticos e históricos, con la intención de no perdernos de nada, pues no sabemos cuándo podamos regresar. Eso &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6300</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
