<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gas &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 18:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>¿Por qué explotó la pipa de gas en Ecatepec?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/por-que-exploto-la-pipa-de-gas-en-ecatepec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[explosión]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Termogas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=16094</guid>

					<description><![CDATA[La pipa de gas de la empresa Termogas que causó el accidente en la autopista México-Pachuca en la que han muerto 22 personas estaba en perfectas condiciones, según informa el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. «Tendremos que ver los documentos de cuándo y cómo salió cargado, pero el vehículo fue verificado el 1 de &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16094</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Logran extraer gas a partir de hidrato de metano</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/logran-extraer-gas-a-partir-de-hidrato-de-metano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 17:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[hidrato de metano]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=12598</guid>

					<description><![CDATA[Científicos japoneses lograron por primera vez extraer de los fondos submarinos gas a partir de hidrato de metano, una fuente de energía que podría salvar a Japón de la penuria energética. Tras varios años de preparativos, la primera prueba comenzó esta mañana, declaró el martes ante la prensa el ministro de la Industria de Japón, Toshimitsu &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nueva evacuación en Pemex por fuga de gas</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/nueva-evacuacion-en-pemex-por-fuga-de-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 16:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[fuga]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=10547</guid>

					<description><![CDATA[Apenas 135 horas después de la explosión que enlutó a Pemex, ocho mil trabajadores tuvieron que volver, con terror, al lugar que en segundos se convirtió en escenario de catástrofe. Y el pánico que generaba entre ellos el sólo hecho de regresar a laborar, se propagó como virus entre las oficinas por una simple bolsa &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Foto: Captan gas ardiente que cubre la Vía Láctea</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/foto-captan-gas-ardiente-que-cubre-la-via-lactea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 18:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ardiente]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[Utilizando el Observatorio Espacial de Rayo X Chandra de la NASA, un equipo de astrónomos logró reunir evidencia de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra dentro de una nube de gas caliente que se extiende a través de cientos de miles de años luz. De acuerdo a la NASA, de confirmarse el tamaño &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2613</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
