<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>espacio &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2013 02:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>Insólito: Las cosas más exóticas enviadas al espacio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/insolito-las-cosas-mas-exoticas-enviadas-al-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[charlyf10]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 02:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[insólito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=27104</guid>

					<description><![CDATA[MÉXICO, D.F.- Desde que el hombre fue capaz de enviar cosas al espacio exterior, la historia de la Tierra cambió; y es que muchas son las personas, animales y objetos que ya han tenido la oportunidad de ver a nuestro planeta desde afuera. Sin embargo, al ser un nuevo campo de investigación, los científicos y &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Foto: La rana que quiso ir al espacio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/foto-la-rana-que-quiso-ir-al-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 18:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fots]]></category>
		<category><![CDATA[insólito]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=24514</guid>

					<description><![CDATA[¿Ranas al espacio? Bueno, por lo menos una. Y quizás no en el espacio, sino más bien en un lanzamiento espacial. Si miras de cerca esta foto, verás un pequeño anfibio junto al cohete lanzado el viernes por la NASA rumbo a la Luna desde su Puerto Espacial Regional del Medio-Atlántico en Virginia. La NASA &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video: Explota cohete espacial tras su lanzamiento</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/video-explota-cohete-espacial-tras-su-lanzamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 20:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cohete]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[explosión]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=20021</guid>

					<description><![CDATA[La pérdida hoy de un cohete Protón-M, que debía poner en órbita tres satélites y que se estrelló segundos después de su lanzamiento en el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán), supone un nuevo y duro revés para la industria espacial rusa. El aparatoso accidente no causó víctimas entre el personal de las instalaciones de Baikonur, que Rusia alquila a Kazajistán desde &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20021</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imágenes sorprendentes del tornado de Oklahoma desde el espacio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/imagenes-sorprendentes-del-tornado-de-oklahoma-desde-el-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=17361</guid>

					<description><![CDATA[Fue una tormenta descomunal la que dio lugar al tornado que azotó el sur del estado de Oklahoma en Estados Unidos; siendo el suburbio de Moore el más afectado. De acuerdo con el portallatercera.com, el número oficial de muertos es de 24, de los cuales 9 eran niños. Se han registrado más de 230 heridos &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Foto: Así se ve Nueva York desde el espacio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/foto-asi-se-ve-nueva-york-desde-el-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=14171</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los miembros del equipo de la Expedición 35 a bordo de la Estación Espacial Internacional, plataforma que orbita la Tierra, expuso esta imagen nocturna de 400 milímetros del área metropolitana Nueva York, informó la NASA. La imagen fue tomada el 23 de marzo de 2013. La agencia espacial explicó que Manhattan se encuentra &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fotos: Así se ve México desde el espacio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/fotos-asi-se-ve-mexico-desde-el-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[a stronomía]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=13482</guid>

					<description><![CDATA[ La mayoría de las personas no tenemos la menor oportunidad de ir al espacio, pero al menos ahora tenemos una idea de cómo se ve desde allá arriba gracias al astronauta canadiense Christopher Hadfield, quien captó en fotografías las principales ciudades de México durante su misión a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). Hadfield &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Irán envía un mono al espacio en un cohete</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/iran-envia-un-mono-al-espacio-en-un-cohete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 16:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cohete]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=9977</guid>

					<description><![CDATA[Irán se involucra en los viajes espaciales. Antes de enviar a un humano fuera del planeta, la agencia espacial del país asiático decidió hacer un viaje de prueba con un mono. Según la agencia de noticias semiestatal, Fars, Irán “puso un mono en órbita, lo trajo de vuelta a la Tierra y recuperó con éxito al &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9977</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo se cortan las uñas los astronautas en el espacio &#8211; Video</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/como-se-cortan-las-unas-los-astronautas-en-el-espacio-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 19:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[uñas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=9369</guid>

					<description><![CDATA[Si tuvieras la oportunidad de preguntarle a un astronauta algo acerca de los viajes espaciales, ¿qué sería? Algunos podrían cuestionar qué se siente no tener peso; otros sobre las instalaciones de baño disponibles en un transbordador o en la Estación Espacial. Pero, ¿qué hay del cuidado personal? ¡Un astronauta tiene que verse bien para una &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cementerios en el mar: la nueva forma de ahorrar espacio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/cementerios-en-el-mar-la-nueva-forma-de-ahorrar-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 17:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Cementerio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[insólito]]></category>
		<category><![CDATA[ma]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=6894</guid>

					<description><![CDATA[Un buque podría estar a punto de iniciar un viaje por las aguas de Hong Kong, pero los camarotes podrían tener a bordo pasajeros «permanentes». Una empresa de la costa sur de China propuso la creación de un cementerio flotante diseñado como una solución a la escasez de espacio. La estructura tendría una pared giratoria &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hombre se tira en paracaídas desde el espacio &#8211; Video</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/hombre-se-tira-en-paracaidas-desde-el-espacio-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 18:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[misión]]></category>
		<category><![CDATA[paracaídas]]></category>
		<category><![CDATA[Red bull Stratos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=3521</guid>

					<description><![CDATA[Es un paracaidista austriaco que protagoniza la misión Red bull Stratos, y tiene todas las intensiones de lanzarse desde una altura de 36 kilómetros. El deportista extremo, al que se le conoce como pionero del aire buscará hoy romper la barrera del sonido sin ayuda mecánica desde 36 576 metros de altura. La hazaña no &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Captan túnel del tiempo en el espacio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/captan-tunel-del-tiempo-en-el-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 19:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[túnel]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=2914</guid>

					<description><![CDATA[El Hubble, uno de los más potentes telescopios de la NASA, logró capturar imágenes de galaxias lejanas a la nuestra jamás antes vistas. Las nuevas imágenes se obtuvieron con un aditamento del Hubble, llamado Campo Ultra Profundo (XDF por sus siglas en inglés). El telescopio espacial necesitó cerca de 2 millones de segundos para captar &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Foto: Captan gas ardiente que cubre la Vía Láctea</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/foto-captan-gas-ardiente-que-cubre-la-via-lactea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 18:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ardiente]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[Utilizando el Observatorio Espacial de Rayo X Chandra de la NASA, un equipo de astrónomos logró reunir evidencia de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra dentro de una nube de gas caliente que se extiende a través de cientos de miles de años luz. De acuerdo a la NASA, de confirmarse el tamaño &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Foto: Así se vió el 11-S desde el espacio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/foto-asi-se-vio-el-11-s-desde-el-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 21:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[11-S]]></category>
		<category><![CDATA[atentado]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Torres gemelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=1646</guid>

					<description><![CDATA[El siguiente texto proviene de una carta que escribió el astronauta Frank Culbertson (Capitán de la Expedición 3, USN jubilado), tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 desde la Estación Espacial Internacional: No he escrito mucho sobre los aspectos específicos de esta misión durante el mes que llevo aquí, principalmente por dos razones: &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1646</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
