<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>compañías &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/companias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 16:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>Éstas son las compañías navieras líderes del mundo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/estas-son-las-companias-navieras-lideres-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 16:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Cosco Shipping]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreen Line]]></category>
		<category><![CDATA[Hapag-Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk Line]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterranean Shipping Company]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[navieras]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=17450</guid>

					<description><![CDATA[Maersk, Mediterranean Shipping Company, CMA CGM, Evergreen Line, Cosco Shipping y Hapag-Lloyd son las navieras que, con base en sus centros de operación, flota de barcos y movimiento de carga a nivel mundial, se encuentran en los primeros sitios de esta reñida industria. Todas tienen presencia en México y su posición en el país es similar, según &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cuáles son las compañías tecnológicas que más contratan</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/cuales-son-las-companias-tecnologicas-que-mas-contratan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=14482</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuál es el trabajo del futuro? No lo sabemos, pero sí conocemos el mejor trabajo para este 2013. De acuerdo con la revista de negocios y finanzas, Forbes, el desarrollador de software es el profesional que durante este año está encontrando el mejor campo laboral, con un buen salario y la apertura de plazas. El &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éstas son las compañías más admiradas del planeta</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/estas-son-las-companias-mas-admiradas-del-planeta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 18:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswgen]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=11719</guid>

					<description><![CDATA[Apple repitió este año como la empresa más admirada del mundo pese a las dificultades que ha atravesado en bolsa últimamente, seguida por las también tecnológicas Google y Amazon, según el ránking publicado hoy por la revista estadounidense Fortune. El creador del iPhone se colgó por sexto año consecutivo la medalla de oro de la &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11719</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
