<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coca-Cola &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/coca-cola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2013 17:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>Éstas son las marcas más costosas del mundo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/marcas-mas-costosas-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 17:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=25098</guid>

					<description><![CDATA[Las empresas relacionadas con la tecnología han logrado avanzar hasta los primeros puestos, esto es parte de lo que más destaca en el último informe llamado “Best Global Brands”. El ranking lo lleva a cabo una consultora propiedad del Grupo Omnicom. En nuestra fotogalería se encuentran las mejores marcas del mundo según el informe de Interbran, &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video sorprendente: Qué pasa cuando mezclas leche con Coca Cola</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/video-mezcla-leche-coca-cola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 18:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=24381</guid>

					<description><![CDATA[En este video se muestra qué pasa cuando se hace una mezcla poco común: leche con Coca Cola Fuente: http://mx.noticias.yahoo.com/ PUBLICA GRATIS TU AVISO AQUÍ!! COCA COLA HACE MAL AL CUERPO? Mujer murió por beber Coca&#8211;Cola en exceso El nuevo reto de Coca&#8211;Cola para atraer consumidores Los países que consumen más Coca&#8211;Cola en el mundo]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nueva botella de Coca-Cola evita que se caliente la bebida</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/nueva-botella-de-coca-cola-evita-que-se-caliente-la-bebida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 19:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=20110</guid>

					<description><![CDATA[La multinacional refresquera Coca Cola anunció en Cartagena de Indias, Colombia, el lanzamiento de una original forma de mantener su mundialmente conocido producto siempre frío durante el verano. Una nueva botella hecha de puro hielo fue presentada como alternativa al plástico y al cristal, los materiales comúnmente utilizados para sus envases regulares. La innovadoras botellas &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El  nuevo reto de Coca-Cola para atraer consumidores</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/el-nuevo-reto-de-coca-cola-para-atraer-consumidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 19:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=19561</guid>

					<description><![CDATA[La principal embotelladora de Coca-Cola en Europa busca impulsar el consumo de bebidas carbonatadas en el Reino Unido logrando que la gente beba refresco en el desayuno en lugar de té o café. Coca-Cola Enterprises Inc. emitió un informe la semana pasada que identifica varias maneras de aumentar sus ventas en los próximos cinco años en &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19561</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éstas son las marcas mundiales más valiosas</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/estas-son-las-marcas-mundiales-mas-valiosas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[China Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[emrpesas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=17140</guid>

					<description><![CDATA[Apple Valor de marca: 185,000 mdd Sector: Tecnología Puesto en 2012: 1 Puede que haya sido un año perdido para el titán de la tecnología en muchos aspectos, pero la posición de Apple como la marca más valiosa del mundo sigue siendo indiscutible. Sin embargo, los rivales están ganando participación en el mercado de los teléfonos inteligentes, los beneficios &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿A cuánto vende Coca-Cola su fórmula secreta?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/a-cuanto-vende-coca-cola-su-formula-secreta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula secreta]]></category>
		<category><![CDATA[gaseosas]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=16579</guid>

					<description><![CDATA[Desde hace un siglo la fórmula de la Coca-Cola ha formado parte de una fascinante leyenda de la marca estadounidense. Si bien los ingredientes del refresco están indicados en la etiqueta, sus porciones son desconocidos por todos. Sin embargo, el secreto mejor guardado de Coca-Cola podría haber sido descubierto por Cliff Kluge, un anticuario estadounidense, originario de &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los países que consumen más Coca-Cola en el mundo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/los-paises-que-consumen-mas-coca-cola-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=15486</guid>

					<description><![CDATA[México se ubica como el principal consumidor de Coca Cola per cápita, al consumir 650 bebidas en presentación de 8 onzas (355 mililitros), de acuerdo con el reporte anual 2012 de The Coca-Cola Company. Argentina ocupa el segundo lugar con 404, le sigue Brasil con 264, después la región de Centroamérica con 182, Venezuela con &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éstas son las compañías más admiradas del planeta</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/estas-son-las-companias-mas-admiradas-del-planeta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 18:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswgen]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=11719</guid>

					<description><![CDATA[Apple repitió este año como la empresa más admirada del mundo pese a las dificultades que ha atravesado en bolsa últimamente, seguida por las también tecnológicas Google y Amazon, según el ránking publicado hoy por la revista estadounidense Fortune. El creador del iPhone se colgó por sexto año consecutivo la medalla de oro de la &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mujer murió por beber Coca-Cola en exceso</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/mujer-murio-por-beber-coca-cola-en-exceso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 20:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=10794</guid>

					<description><![CDATA[Natasha Harris bebía entre 6 y 10 litros de esta gaseosa cada día -una cantidad que contiene el doble del límite recomendado de cafeína y 11 veces más del de azucar. Harris, madre de 8 niños, que había perdido los dientes, bebía Coca-Cola a lo largo de todo el día y su familia aseguró que &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video: polémica publicidad de Coca-Cola para el Super Bowl</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/video-polemica-publicidad-de-coca-cola-para-el-super-bowl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 19:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[polémica]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=10219</guid>

					<description><![CDATA[Los comerciales en el Super Bowl cuestan millones de dólares y sólo las grandes empresas pueden pagarlos. Coca-Cola es una de ellas y el comercial que será transmitido la noche del Super Bowl es acusado de racismo. En él se ve a un grupo de árabes, quienes de acuerdo con una organización que los representa &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video: La pérdida que se le avecina a Lionel Messi</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/video-la-perdida-que-se-le-avecina-a-lionel-messi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 19:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=9373</guid>

					<description><![CDATA[Messi casi nunca se niega a firmar un autógrafo o aceptar un regalo por parte de un hincha. Al rosarino se lo conoce por su paciencia y muy buena disposición a la hora de tratar con los fanáticos que lo siguen por todos lados, hasta cuando se encuentra de vacaciones con su esposa. Un nuevo &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La palabra que Coca-Cola quiere en el diccionario de la Real Academia Española</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/la-palabra-que-coca-cola-quiere-en-el-diccionario-de-la-real-academia-espanola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 19:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gasesosas]]></category>
		<category><![CDATA[insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Real Academia Española]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=8610</guid>

					<description><![CDATA[Coca-Cola estrena este miércoles su campaña publicitaria de Navidad en varios soportes en la que pide que se incluya el término &#8216;positividad&#8217; en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) e invita a todos los ciudadanos a que se sumen a esta petición, según informa la compañía. La iniciativa incluye, además de una campaña &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las marcas más valiosas del año</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/las-marcas-mas-valiosas-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 20:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Año]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[valiosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=3258</guid>

					<description><![CDATA[Coca-Cola, Apple e IBM encabezan los primeros lugares el décimo tercer reporte &#8216;Best Global Brand&#8217; de sobre las 100 marcas más valiosas del mundo. En su informe, la consultora Interbrand ubica a la marca Corona -de Grupo Modelo y adquirida en junio pasado por la compañía belga AB InBev- en el lugar número 89, por &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conoce el país que hace 60 años que no consume Coca-Cola</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/conoce-el-pais-que-hace-60-anos-que-no-consume-coca-cola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 21:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=1455</guid>

					<description><![CDATA[The Coca-Cola Company ha efectuado por primera vez en más de 60 años una entrega de Coca-Cola a clientes locales en Rangún, Myanmar (antigua Birmania) y está trabajando para establecer una entidad embotelladora en el país en alianza con la empresa local de refrescos Pinya. La intención es comenzar la producción local «tan pronto como &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1455</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
