<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciudades &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/ciudades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2014 13:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>Conoce cuáles son las ciudades más caras para vivir</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/conoce-cuales-son-las-ciudades-mas-caras-para-vivir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[charlyf10]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 13:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[caro]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[costoso]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=29139</guid>

					<description><![CDATA[MÉXICO, D.F.- Uno de los sueños más comunes, es el hecho de cambiar de país de residencia, pero si los costos de transporte, vivienda y alimentación superaran los 5 mil dólares mensuales, ¿seguirías pensando en cambiar tu lugar de residencia? Recientemente, el sito especializado Expatistan, hizo una encuesta con 200 mil usuarios de su sitio &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éstas son las mejores ciudades de México para vivir</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/estas-son-las-mejores-ciudades-de-mexico-para-vivir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 18:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[vivir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=25490</guid>

					<description><![CDATA[¿Estás buscando mudarte, quieres saber cuál es la mejor ciudad del país para vivir o cómo se compara tu lugar de residencia con otras urbes del país? El estudio “Las ciudades más habitables de México 2013”, puede resultarte de utilidad. Este estudio publicado recientemente fue realizado por la agencia encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica y presenta tres indicadores &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las ciudades más afectadas por desastres naturales</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/ciudades-mas-afectadas-por-desastres-naturales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 19:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nagoya]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzen]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunamis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=25325</guid>

					<description><![CDATA[La multinacional de seguros  Swiss Re publicó un reporte acerca de los riesgos climáticos que enfrentan las ciudades del mundo. Lugares como Shenzen, China, Guangzhou o Jakarta en Indonesia están en grave peligro de catástrofes naturales. Ciudades más establecidas como Tokio y Nagoya, en Japón se ven amenazadas por Tsunamis, Terremotos y Tormentas, al igual que Los Ángeles y San Francisco. El reporte enlista &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ranking con las peores ciudades del mundo para vivir</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/ranking-con-las-peores-ciudades-del-mundo-para-vivir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 19:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Argel]]></category>
		<category><![CDATA[argelia]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Camerún]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Daca]]></category>
		<category><![CDATA[Damasco]]></category>
		<category><![CDATA[Duala]]></category>
		<category><![CDATA[Harare]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Karachi]]></category>
		<category><![CDATA[Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[Papúa Nueva Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Port Moresby]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[Teherán]]></category>
		<category><![CDATA[Trípoli]]></category>
		<category><![CDATA[vivir]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=24484</guid>

					<description><![CDATA[Como cada año, The Economist ha publicado su ranking con las peores ciudades del mundo para vivir. Atendiendo a criterios como la estabilidad, la salud, la educación, las infraestructuras o la cultura y el medioambiente sale un promedio que es el que ordena las posiciones: a menor puntuación, peor es la situación de la ciudad.  Tras publicar &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éstas son las ciudades con la gente más cálida</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/estas-son-las-ciudades-con-la-gente-mas-calida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 19:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Burma]]></category>
		<category><![CDATA[Bután]]></category>
		<category><![CDATA[Charleston]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Hobart]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kilkenny]]></category>
		<category><![CDATA[Mandalay]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret River]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Queenstown]]></category>
		<category><![CDATA[Thimbu]]></category>
		<category><![CDATA[trismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubud]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=23136</guid>

					<description><![CDATA[Existen lugares que nos hacen sentir como en casa desde que los pisamos. Las razones pueden ser muchas, pero casi siempre se trata de la calidez de sus habitantes lo que hace que el lugar se convierte en algo especial, un mejor lugar para visitar, un mejor lugar para vivir. México no es la excepción. &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Así serán las ciudades del futuro</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/asi-seran-las-ciudades-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=19003</guid>

					<description><![CDATA[Redes eléctricas totalmente no inteligentes transmiten energía por las calles mediante postes de electricidad antiestéticos y líneas eléctricas colgadas y expuestas, a viviendas con poco o nada de aislamiento térmico. Las propias viviendas y oficinas son consideradas como lo máximo en la cultura desechable (el promedio de vida de un edificio en Japón es de &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ésta es la ciudad más feliz del mundo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/esta-es-la-ciudad-mas-feliz-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Río de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=16421</guid>

					<description><![CDATA[Según un estudio de la firma GfK Custom Research basado en una encuesta a 10.000 personas de 29 países diferentes, la ciudad más feliz del mundo es Río de Janeiro, en Brasil. En segunda posición se sitúa Sidney, ciudad australiana. La tercera en el ranking, tanto por sus atractivos culturales como por su oferta comercial y el &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16421</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿En qué ciudades están las mujeres más bellas del mundo?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/en-que-ciudades-estan-las-mujeres-mas-bellas-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 19:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[bellas]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Seúl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=13535</guid>

					<description><![CDATA[Puede sonar sexista, pero una renombrada revista de viajes se ha tomado el trabajo de señalar cuáles son las ciudades del mundo que tienen mayor proporción de mujeres y hombres bellos. Un ránking con el que no estoy nada de acuerdo. Supongo que la intención de la publicación es estimular a los viajeros que la leen a buscar &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13535</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las ciudades con mayor índice de asesinatos del mundo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/las-ciudades-con-mayor-indice-de-asesinatos-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[asesinatos]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Cuernavaca]]></category>
		<category><![CDATA[Culiacán]]></category>
		<category><![CDATA[Durango]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[Mazatlán]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro Sula]]></category>
		<category><![CDATA[Tepic]]></category>
		<category><![CDATA[Torreón]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=10640</guid>

					<description><![CDATA[Durante el año 2012, el puerto de Acapulco se convirtió en la segunda ciudad con mayor índice de asesinatos a nivel mundial, sólo después de San Pedro Sula –Honduras–, al alcanzar una tasa de 142.88 homicidios por cada cien mil habitantes, según el Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, presentado este jueves &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El continente con las mejores ciudades</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/el-continente-con-las-mejores-ciudades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 20:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[continente]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7588</guid>

					<description><![CDATA[Pese a la crisis que azota a Europa, allí siguen estando las mejor ciudades del mundo para vivir, de acuerdo a un ranking de la consultora estadounidense Mercer. Austria, Alemania y Suiza concentran los primeros diez puestos, y apenas tres (Auckland, Nueva Zelanda, en 3ª posición, Vancouver, Canadá, en 5ª, y Sidney, Australia, empatada en &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7588</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las ciudades con la mejor y peor calidad de vida</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/las-ciudades-con-la-mejor-y-peor-calidad-de-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 19:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7436</guid>

					<description><![CDATA[La capital de Austria ofrece a sus residentes una mejor calidad de vida que cualquier otra ciudad en el mundo, mientras que Bagdad brinda la peor, según el más reciente sondeo del grupo consultor Mercer. La capital austriaca de 1.7 millones de habitantes lideró el sondeo por cuarto año consecutivo, exhibiendo una vibrante escena cultural &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las mejores ciudades del mundo para emprender negocios</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/las-mejores-ciudades-del-mundo-para-emprender-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 17:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Waterloo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7089</guid>

					<description><![CDATA[Aunque Silicon Valley ocupa el trono, hay otros semilleros de nuevos negocios alrededor del mundo. Silicon Valley, California ¿Qué firmas iniciaron aquí?:Google, Apple, Facebook Edad promedio del emprendedor: 34.1 Promedio de horas de trabajo por día: 10 Silicon Valley sigue siendo el patrón oro de los ecosistemas de nuevos negocios. La red de soporte y &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7089</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conoce los estacionamientos de lujo en las ciudades del mundo</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/conoce-los-estacionamientos-de-lujo-en-las-ciudades-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 17:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos & Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=6998</guid>

					<description><![CDATA[Inmersa en la jungla densa de rascacielos de Hong Kong, entre algunos de los espacios comerciales y residenciales más costosos del mundo, se ubica una propiedad de 640,000 dólares. La cifra puede parecer un robo, aunque esta capital financiera asiática tiene la propiedad más costosa del mundo, según la consultora de bienes raíces Savills. Pero el precio &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los mejores lugares del mundo para ir de &#8216;shopping&#8217;</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/los-mejores-lugares-del-mundo-para-ir-de-shopping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 17:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Beverly Hills]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[Milán]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[Cuando viajamos por primera vez a una ciudad o país que se encuentra lejos de nuestro lugar de residencia, lo que hacemos es tratar de organizar de la mejor manera nuestro tiempo para conocer todos aquellos sitios emblemáticos e históricos, con la intención de no perdernos de nada, pues no sabemos cuándo podamos regresar. Eso &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los mejores lugares del mundo para beber café</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/los-mejores-lugares-del-mundo-para-beber-cafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 19:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[beber]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Taipei]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=5297</guid>

					<description><![CDATA[Para los viajeros amantes de la cafeína, estos son los mejores sitios del mundo que celebran la esencia del grano de una manera única y deliciosa, según USA Today. Viena: En 2011 el Café Vienés recibió el rango de Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO. En la mayoría de los establecimientos cuentan com más de &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las ciudades del mundo donde se producen más atascos</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/las-ciudades-del-mundo-donde-se-producen-mas-atascos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 20:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[atascos]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Deli]]></category>
		<category><![CDATA[Pekín]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=4995</guid>

					<description><![CDATA[Hace un par de años, IBM Research entrevistó a cerca de 9.000 conductores de 20 ciudades en 6 continentes para identificar cuáles son las urbes más congestionadas por el tráfico. El rápido crecimiento de ciudades como Nueva Delhi y Pekín las ha convertido en los núcleos urbanos que sufren los peores atascos. Por el contrario, &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las ciudades turisticas donde más gente se suicida</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/las-ciudades-turisticas-donde-mas-gente-se-suicida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 17:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[gente]]></category>
		<category><![CDATA[suicida]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=1930</guid>

					<description><![CDATA[Según cifras establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicadas por fundamor.humanet.com.co, al año se registran un poco más de un millón de muertes en todo el mundo por suicidio, lo cual equivale a que cada 45 segundos, una persona atenta en contra de su propia vida. En Europa es donde se llevan &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1930</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
