<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caribe &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/caribe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 16:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>Países del mundo con más muertes por el consumo de refrescos</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/paises-del-mundo-con-mas-muertes-por-el-consumo-de-refrescos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=13098</guid>

					<description><![CDATA[Con un consumo de 600 mililitros al día, México -uno de los países con mayor consumo per cápita de bebidas azucaradas en el mundo- es el país con la mayor tasa de muertes anuales relacionadas con la ingesta de bebidas azucaradas en el mundo, de acuerdo con un nuevo estudio presentado esta semana en una conferencia de la &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Otro crucero de Carnival con problemas en el Caribe</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/otro-crucero-de-carnival-con-problemas-en-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 16:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=12796</guid>

					<description><![CDATA[Otro crucero de la empresa Carnival registra problemas. El Carnival Legend tiene dificultades técnicas que afectan su velocidad de navegación, informó la agencia de viajes este jueves. El Legend está en el último trayecto de un crucero de siete días por el Caribe luego de salir de Tampa el 10 de marzo, de acuerdo con un comunicado de la &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12796</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
