<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agua &#8211; PERIODICOS Y NOTICIAS DE MEXICO</title>
	<atom:link href="https://www.sitesmexico.com/noticias/tag/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitesmexico.com/noticias</link>
	<description>Noticias de Mexico actualizadas. Articulos interesanes, politica,economia,espectaculos y mucho mas!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2013 23:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103171009</site>	<item>
		<title>Por qué el agua caliente se congela antes que la fría?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/por-que-el-agua-caliente-se-congela-antes-que-la-fria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[charlyf10]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[agua fria]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=26473</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur cree haber resuelto el misterio de por qué el agua caliente se congela más rápido que el agua fría, algo que ocurre en algunas circunstancias. Este fenómeno, que parece completamente ilógico, ya fue observado por el propio Aristóteles, que relata que unos habitantes de &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿La cerveza hidrata tanto como el agua?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/la-cerveza-hidrata-tanto-como-el-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 18:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=26263</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de expertos ha expuesto hoy en Cáceres los beneficios del consumo moderado de cerveza después de hacer ejercicio y han asegurado que rehidrata lo mismo que el agua. Conseguir que el deporte sea una actividad social para fomentar los hábitos de vida saludable es uno de los objetivos que persigue el Centro de Información Cerveza y Salud &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hallan evidencia de agua y supervolcanes en Marte</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/hallan-evidencia-de-agua-y-supervolcanes-en-marte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 17:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=25345</guid>

					<description><![CDATA[Los científicos han predicho durante mucho tiempo que Marte tuvo una actividad volcánica significativa en los primeros 1,000 millones de años de su historia, pero las imágenes de la superficie del planeta no habían proporcionado mucha evidencia sobre los volcanes de lo que se esperaba. Nuevas investigaciones sugieren, no obstante, que los científicos habían estado &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Curiosity encuentra agua en Marte</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/el-curiosity-encuentra-agua-en-marte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 17:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=25022</guid>

					<description><![CDATA[El suelo de Marte contiene relativamente mucha agua, según los resultados de un análisis realizado por el vehículo robot Curiosity. La proporción de agua es de alrededor de dos por ciento, informaron los científicos encabezados por Laurie Leshin, del Instituto Politécnico Rensselear en la ciudad de Troy, del estado de Nueva York, en un artículo publicado en la revista &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo elaborar tu propia agua con gas en casa</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/como-elaborar-tu-propia-agua-con-gas-en-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 18:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=24129</guid>

					<description><![CDATA[Aunque os cueste creerlo, no nos pasamos la vida entera tomando cerveza, vino y gin tonics. En ocasiones también bebemos agua. Eso sí, en esto también tenemos nuestras preferencias, porque una cosa está clara: no todas las aguas son iguales, ni mucho menos, y no nos conformamos con cualquier cosa. El problema es que nuestras preferidas, ésas &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por qué el agua nos ayuda a perder peso</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/por-que-el-agua-nos-ayuda-a-perder-peso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 21:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=20831</guid>

					<description><![CDATA[Siempre hemos oído que el agua es indispensable para bajar de peso, que debemos tomar 2 litros de agua al día y lo saludable que es, pero, ¿en realidad sabemos por qué resulta tan bueno tomar tanta agua? Te voy a explicar algunas de las razones en forma muy simple…. Resulta que las células de &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cuán bueno es para la piel el consumo de agua</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/cuan-bueno-es-para-la-piel-el-consumo-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[hidratación]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=19109</guid>

					<description><![CDATA[La cantidad exacta que la gente sugiere varía. En Estados Unidos tienden a recomendar ocho vasos de agua al día, mientras que en lugares de clima caliente se aconseja tomar más para compensar el sudor. Pero independientemente del volumen exacto que se sugiera, el principio que apoya el consejo es el mismo: tomar más agua &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El agua como generador de ganancias ‘de lujo’</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/el-agua-como-generador-de-ganancias-de-lujo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=17264</guid>

					<description><![CDATA[El nicho de agua premium es muy pequeño, pero las marcas han sabido vender un estilo de vida. Más que agua, venden experiencias El sector de aguas premium en México está creciendo rápidamente y sus márgenes de rentabilidad promedio llegan a 30%, por ello empresas globales y locales se están animando a probar su suerte en este &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Dónde se encuentra el agua más antigua del mundo?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/donde-se-encuentra-el-agua-mas-antigua-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=16672</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de investigadores de Gran Bretaña y Canadá acaba de hacer público el descubrimiento del agua más antigua del mundo. Está a dos km. y medio bajo la superficie de Ontario y ha permanecidoinalterada y sin contacto alguno con el exterior durante al menos 1.500 millones de años (podría llegar a 2.640 millones de años). El &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es el agua de la Luna?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/como-es-el-agua-de-la-luna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=16427</guid>

					<description><![CDATA[Hasta hoy, la explicación más aceptada sobre los orígenes de nuestro planeta y su satélite era que hace 4.500 millones de años un objeto gigantesco chocó contra la Tierra y, de los fragmentos desprendidos, nació la Luna. Y que el impacto provocó tal calor que todo el hidrógeno se evaporó y se perdió en el espacio, &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video escándalo ¿Nestlé propone privatizar el agua?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/video-escandalo-nestle-propone-privatizar-el-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[escándalo]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[privatizar]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=15150</guid>

					<description><![CDATA[Luego de la polémica surgida en internet en torno a sus supuestas declaraciones sobre la necesidad de privatizar el agua y que este elemento no debe ser un derecho humano, Peter Brabeck-Letmathe, ex CEO y actual Presidente del Consejo de Nestlé, aclaró que sus palabras fueron sacadas y descontextualizadas de un video grabado en 2005. Desde &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crisis económica: Político pide no lavar la ropa para ahorrar agua</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/crisis-economica-politico-pide-no-lavar-la-ropa-para-ahorrar-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[insólito]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=14990</guid>

					<description><![CDATA[La austeridad en Europa alcanzó los hábitos de los políticos esta semana, cuando dos ministros develaron prácticas ahorradoras que causaron polémica. Una de ellas ocurrió en Italia el martes pasado, cuando el ministro de Medio Ambiente Corrado Clini recomendó no cambiarse la ropa diariamente para evitar el derroche de agua. “Solo hay que cambiarse de &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14990</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qué es nanocelulosa cristalina: hecho a base de sol y agua</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/que-es-nanocelulosa-cristalina-hecho-a-base-de-sol-y-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Qnanocelulosa cristalina]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=14493</guid>

					<description><![CDATA[Es ocho veces más resistente que el acero inoxidable, transparente, ligero, conduce la electricidad y algunos aseguran que este material «maravilla», como lo llaman algunos, transformará la agricultura tal y como hoy la conocemos. Hablamos de la nanocelulosa cristalina, un material que se obtiene a partir de la compresión de fibras vegetales o se cultiva &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Los dinosaurios nadaban?</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/los-dinosaurios-nadaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=14253</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Alberta (EE UU) y publicado en la revista Chinese Science Bulletin ha desvelado que los dinosaurios eran capaces de recorrer trayectos nadando. A esta conclusión han llegado tras encontrar, en terrenos que coinciden con el fondo de un prehistórico río situado en la actual China, marcas de la punta de &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La importancia de cuidar el agua</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/la-importancia-de-cuidar-el-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 19:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=13377</guid>

					<description><![CDATA[El agua es la principal fuente de vida en la Tierra, pero no es ilimitada. A partir de la Conferencia de la Naciones Unidas (ONU) realizada en Río de Janeiro en 1992, la Asamblea General declaró el 22 de marzo como fecha de celebración oficial del Día Mundial del Agua. La idea de este Día es &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Curiosity&#8217; halla más evidencias de agua en Marte</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/curiosity-halla-mas-evidencias-de-agua-en-marte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 16:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=12994</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada nos enteramos de que en efecto, Marte pudo haber albergado vida, con base en el análisis del polvo que obtuvo el robot Curiosity al perforar en el planeta rojo. Ahora, los datos obtenidos de otros instrumentos a bordo del Curiositymuestran más pruebas de que hubo agua en la región. La cámara del mástil del robot (Mastcam) &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por qué hace mal bañarse con agua muy caliente</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/por-que-hace-mal-banarse-con-agua-muy-caliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 19:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[dermatitis atópica]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=12291</guid>

					<description><![CDATA[Las personas que en invierno acostumbran a bañarse con agua muy caliente y por tiempos prolongados son más propensas a sufrir dermatitis atópica porque retiran la grasa que protege a la piel contra el frío, informó la experta Ana Rosa Alvarado Rivas. La dermatóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco dijo que durante la época &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por qué oponerse a la fluoración del agua</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/por-que-oponerse-a-la-fluoracion-del-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 18:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fluoración]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=11252</guid>

					<description><![CDATA[La fluoración es la práctica de agregar compuestos de fluoruros a los suministros de agua de grifo, con el consabido propósito de combatir la caries dental. Miembros de la Flouride Action Network, una institución con sede en varios países del mundo,explican por qué esto no debe hacerse. Valga aclarar que la mayor parte de las &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éstos son los nuevos contaminantes de las aguas</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/estos-son-los-nuevos-contaminantes-de-las-aguas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 18:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7845</guid>

					<description><![CDATA[¿Dolor de cabeza después de una jornada agotadora de trabajo? La solución la tenemos muchas veces al alcance de la mano en la mesa de noche: dos antiinflamatorios con un vaso de agua y se acabó el problema. Fin del dolor para los humanos, pero probablemente el inicio de una real amenaza para las peces. &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7845</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hallan agua y materiales orgánicos en Mercurio</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/hallan-agua-y-materiales-organicos-en-mercurio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 21:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[materiales orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=7158</guid>

					<description><![CDATA[Las observaciones realizadas por la cápsula de exploración planetaria Messenger han encontrado agua helada y materiales orgánicos en algunas regiones del polo norte de Mercurio, informó hoy la agencia espacial estadounidense NASA . El artefacto de exploración, lanzado en 2004 para el estudio del planeta más cercano al Sol, pesa 485 kilogramos, llegó a las &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El combustible del futuro a base de agua y aire</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/el-combustible-del-futuro-a-base-de-agua-y-aire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 19:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos & Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=4956</guid>

					<description><![CDATA[No es un secreto que los precios de la gasolina suben día a día, y que el impacto de los combustibles a nivel ecológico ha dejado una huella irreversible. Por ello, en el mundo entero, los científicos intentan buscar alternativas. Durante los últimos años se han logrado grandes descubrimientos, pero investigaciones  realizadas por científicos en &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por qué no debes tomar refrescos</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/por-que-no-debes-tomar-refrescos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 21:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[gaseosas]]></category>
		<category><![CDATA[hidratación]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<category><![CDATA[tomar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[Todas sabemos que una de las mejores opciones para hidratarnos es el agua natural y olvidarnos de los refrescos, incluso los de dieta. Cuando éramos pequeñas era muy común que en casa nos los prohibieran y solo en ocasiones especiales nos daban la oportunidad de tomarlo. Era muy común el agua de frutas para acompañar &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Curiosity halla evidencia de agua en Marte</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/curiosity-halla-evidencia-de-agua-en-marte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 16:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[evidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=2849</guid>

					<description><![CDATA[Si la nave Curiosityhubiera sido enviada a Marte en la antigüedad, podría haberse hundido en un arroyo. El explorador de 900 kilos, que hizo un legendario aterrizaje en ese planeta el pasado 6 de agosto, encontró un conglomerado de rocas que sugiere que el agua fluyó por ahí en el pasado. Un afloramiento rocoso fue &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nueva sustancia 100% ecológica para lavar autos</title>
		<link>https://www.sitesmexico.com/noticias/nueva-sustancia-100-ecologica-para-lavar-autos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SitesMexico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 17:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos & Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[lavar]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sitesmexico.com/noticias/?p=2423</guid>

